除息

指数-除息
21/10/2025-27/10/2025
交易产品 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月27日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  1.67  0.00  0.00 
200AUD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.03 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  1.63  0.00  13.31  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
H33HKD 0.00  0.00  1.54  0.00  0.00 
NASUSD 0.00  0.00  0.00  0.02  0.00 
SPXUSD 0.02  0.11  0.10  0.30  0.04 
U30USD 0.00  0.00  0.00  6.50  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明