除息

指数-除息
2026/5/19-2026/5/25
交易产品 5月19日 5月20日 5月21日 5月22日 5月25日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  9.51  0.00  0.22 
200AUD 0.12  0.00  0.44  0.00  1.11 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  0.00  2.92  3.03  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 0.00  1.58  0.00  0.00  1.09 
H33HKD 0.00  7.50  5.66  13.27  0.00 
NASUSD 0.37  0.51  3.83  0.59  0.00 
SPXUSD 0.49  0.18  0.91  0.44  0.00 
U30USD 10.96  0.00  5.60  9.73  0.00 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明