除息

指数-除息
2026/5/26-2026/6/1
交易产品 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日 6月1日
星期二 星期三 星期四 星期五 星期一
100GBP 0.00  0.00  11.22  0.00  0.00 
200AUD 0.22  0.39  0.08  0.00  0.00 
225JPY 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
CN50USD 0.00  9.39  4.34  2.08  0.00 
D40EUR 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
F40EUR 18.16  0.81  0.00  2.80  4.28 
H33HKD 6.37  11.76  24.04  2.64  2.96 
NASUSD 0.00  0.06  0.00  1.84  0.00 
SPXUSD 0.47  0.08  0.05  0.48  0.69 
U30USD 8.25  0.00  0.00  0.00  30.23 
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明